Total 16
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
16 ¹Î¹Ú ¹®ÀÇ Ç㼺¹Î 04-26 10093
15 ¹®ÀÇ ±è»óÈÆ 10-19 8827
14 ¹®Àǵå·Á¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2299
13 ÇÑ°¡Áö ´õ ¹®ÀÇ¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2297
12 ¹®ÀÇ ÀÌÁ¤¹Î 10-19 1365
11 ¹®ÀÇ À¯Áø 10-23 1335
10 °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹Ú³ª¹° 10-24 1316
9 Ä£ÀýÇϼ¼¿ä Áø¿í 12-12 1015
8 ¹®Àǵå·Á¿ä ¾Æ¿î¼º 12-21 1008
7 ¾ÆÀÌµé ¿¬·É Á¦ÇÑ À̿ 12-21 1048
6 ÁÖ¸» ¼±ºñ ¹®ÀÇ ÀÌÁöÈÆ 02-14 877
5 ¶Ç °¡°í ½Í³×¿ä.. ±èÀ̳ª 09-10 270
4 ¼ö°íÇϽʴϴÙ. À̳ª¶ó 11-12 157
3 ¹®Àǵå·Á¿ä ÀÌÈñ¶ó 11-28 131
2 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÈÆ 12-13 87
 1  2