Total 22
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
22 ¹Î¹Ú ¹®ÀÇ Ç㼺¹Î 04-26 10400
21 ¹®ÀÇ ±è»óÈÆ 10-19 9162
20 ÇѰ¡Áö ´õ ¹®ÀÇ¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2763
19 ¹®Àǵå·Á¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2746
18 ¹®ÀÇ ÀÌÁ¤¹Î 10-19 1729
17 ¹®ÀÇ À¯Áø 10-23 1686
16 °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹Ú³ª¹° 10-24 1671
15 ¾ÆÀÌµé ¿¬·É Á¦ÇÑ À̿ 12-21 1400
14 Ä£ÀýÇϼ¼¿ä Áø¿í 12-12 1379
13 ¹®Àǵå·Á¿ä ¾Æ¿î¼º 12-21 1367
12 ÁÖ¸» ¼±ºñ ¹®ÀÇ ÀÌÁöÈÆ 02-14 1226
11 ¶Ç °¡°í ½Í³×¿ä.. ±èÀ̳ª 09-10 624
10 ¹®Àǵå·Á¿ä ÀÌÈñ¶ó 11-28 523
9 ¼ö°íÇϽʴϴÙ. À̳ª¶ó 11-12 511
8 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÈÆ 12-13 455
 1  2