Total 18
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
18 °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ±èº¸¿¬ 02-08 27
17 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÁ¾±¹ 02-06 34
16 ¾È³çÇϼ¼¿ä ÀÌÁø 01-02 119
15 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÈÆ 12-13 196
14 ¹®Àǵå·Á¿ä ÀÌÈñ¶ó 11-28 230
13 ¼ö°íÇϽʴϴÙ. À̳ª¶ó 11-12 246
12 ¶Ç °¡°í ½Í³×¿ä.. ±èÀ̳ª 09-10 347
11 ÁÖ¸» ¼±ºñ ¹®ÀÇ ÀÌÁöÈÆ 02-14 947
10 ¾ÆÀÌµé ¿¬·É Á¦ÇÑ À̿ 12-21 1128
9 ¹®Àǵå·Á¿ä ¾Æ¿î¼º 12-21 1086
8 Ä£ÀýÇϼ¼¿ä Áø¿í 12-12 1093
7 °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹Ú³ª¹° 10-24 1389
6 ¹®ÀÇ À¯Áø 10-23 1404
5 ¹®ÀÇ ÀÌÁ¤¹Î 10-19 1444
4 ÇÑ°¡Áö ´õ ¹®ÀÇ¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2396
 1  2