Total 19
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
19 °¨»çµå¸³´Ï´Ù. ±èº¸¿¬ 02-08 103
18 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÁ¾±¹ 02-06 109
17 ¾È³çÇϼ¼¿ä ÀÌÁø 01-02 178
16 ¾È³çÇϼ¼¿ä. ÀÌÈÆ 12-13 254
15 ¹®Àǵå·Á¿ä ÀÌÈñ¶ó 11-28 312
14 ¼ö°íÇϽʴϴÙ. À̳ª¶ó 11-12 319
13 ¶Ç °¡°í ½Í³×¿ä.. ±èÀ̳ª 09-10 423
12 ÁÖ¸» ¼±ºñ ¹®ÀÇ ÀÌÁöÈÆ 02-14 1033
11 ¾ÆÀÌµé ¿¬·É Á¦ÇÑ À̿ 12-21 1207
10 ¹®Àǵå·Á¿ä ¾Æ¿î¼º 12-21 1168
9 Ä£ÀýÇϼ¼¿ä Áø¿í 12-12 1176
8 °¨»çÇÕ´Ï´Ù ¹Ú³ª¹° 10-24 1472
7 ¹®ÀÇ À¯Áø 10-23 1483
6 ¹®ÀÇ ÀÌÁ¤¹Î 10-19 1530
5 ÇÑ°¡Áö ´õ ¹®ÀÇ¿ä À¯¿µ¼® 05-07 2506
 1  2